Een kluit is de compacte massa van aarde en wortels die om de wortels van een plant of boom zitten.
| Stamomtrek (in cm) | Ø Kluit* (in cm) | Hoogte kluit* (in cm) | Gewicht kluit* (in cm) |
| 5 - 6 | 20 | 20 | 15 |
| 6 - 8 | 25 | 25 | 20 |
| 8 - 10 | 30 | 25 | 30 |
| 10-12 | 35 | 30 | 40 |
| 12 - 14 | 40 | 30 | 50 |
| 14 - 16 | 40 - 50 | 30/35 | 100 |
| 16 - 18 | 50 | 35/40 | 135 |
| 18 - 20 | 60 | 40/45 | 150 |
| 20 - 25 | 70 | 45/50 | 250 |
| 25 - 30 | 80 | 45/55 | 360 |
| 30 - 35 | 90 | 50/60 | 550 |
| 35 - 40 | 100 | 60/70 | 750 |
*Let op: alle afmetingen en gewichten zijn gemiddelden en worden als indicatie gebruikt.
